熱門搜索:
40立方玻璃鋼化糞池一個也批發,詢價請致電咨詢;
云南鴻楚化糞池2020年報價表 | ||||||||||||
型號 | 容積 m3 | 價格 元/立方 | 直徑 mm | 產品長度 mm | 進水管標高 | 出水管標高 | 進出水高差 mm | 管內徑 mm | 使用人數(取自中商標13ZTS06) (主要與用水有關,一般取中間值) | 備注 | ||
住宅,集體宿舍,賓館,旅館(a=70%) | 公共食堂,體育館等 類似公共場所(a=5至10%) | 醫院,幼兒園 有住宿(a=**) | ||||||||||
BH-13 | 100 | 320 | 3200 | 12445 | 2850 | 2750 | 100 | 300 | 230-941人 | 5848-6612人 | 192-661人 | 三隔艙 |
BH-12 | 75 | 330 | 3200 | 9350 | 2850 | 2750 | 100 | 300 | 172-706人 | 3870-4995人 | 144-496人 | 三隔艙 |
BH-11 | 50 | 340 | 3200 | 6250 | 2850 | 2750 | 100 | 300 | 115-471人 | 2924-3306人 | 96-331人 | 三隔艙 |
BH-10 | 40 | 350 | 3200 | 4980 | 2850 | 2750 | 100 | 300 | 92-368人 | 2339-2645人 | 77-265人 | 三隔艙 |
BH-9 | 30 | 390 | 2300 | 7220 | 1950 | 1850 | 100 | 300 | 69-282人 | 1745-1984人 | 58-198人 | 三隔艙 |
BH-8 | 25 | 400 | 2300 | 6020 | 1950 | 1850 | 100 | 300 | 58-206人 | 1446人 | 48-145人 | 三隔艙 |
BH-7 | 20 | 410 | 2300 | 4820 | 1950 | 1850 | 100 | 300 | 46-165人 | 1157人 | 38-116人 | 三隔艙 |
BH-6 | 16 | 430 | 2300 | 3850 | 1950 | 1850 | 100 | 300 | 37-132人 | 926人 | 31-93人 | 三隔艙 |
BH-5 | 12 | 450 | 2300 | 2890 | 1950 | 1850 | 100 | 300 | 28-99人 | 694人 | 23-69人 | 三隔艙 |
BH-4 | 9 | 450 | 1800 | 3540 | 1550 | 1500 | 50 | 200 | 21-74人 | 521人 | 17-52人 | 三隔艙 |
BH-3 | 6 | 500 | 1800 | 2360 | 1550 | 1500 | 50 | 200 | 14-49人 | 347人 | 12-35人 | 三隔艙 |
BH-2 | 4 | 530 | 1250 | 3260 | 1040 | 990 | 50 | 150 | 9-33人 | 231人 | 8-23人 | 三隔艙 |
BH-1 | 2 | 550 | 1250 | 1630 | 1040 | 990 | 50 | 150 | 5-17人 | 116人 | 4-12人 | 三隔艙 |
隔油池在玻璃鋼化糞池價格上加30元m3 | ||||||||||||
以上價格不含運費,裝車費,稅點 | ||||||||||||
以上價格為先款后貨 |