熱門搜索:
120*150*4方管供應商,鍍鋅方管批發價格,鍍鋅方矩管廠家直銷,昆明市管材管件批發市場
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 3980 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 3970 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 瑞豐 | 3990 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-335*C | ZT03 | 中天 | 3980 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-335*C | Q195 | 吉林建龍 | 3970 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 德龍 | 3970 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-365*C | Q195 | 洛卡德 | 3970 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*335-438*C | Q195 | 天鋼聯合 | 3980 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.25*750-865 | Q235B | 泰鋼 | 3980 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 3980 | - | - |
熱軋帶鋼 | 4.5*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3980 | - | - |
備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含出庫費、含稅、過磅的指導價格;
2、表列漲跌幅為與**交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
120*150*4方管供應商,昆明方管供應商